المستخدم: زائر · الوضع: تحليل وإشارات فقط · إرسال أوامر Binance: غير موجود في البرنامج
لا توجد أفضلية اتجاهية واضحة تستوفي شروط الدخول
لا توجد إشارة قابلة للتنفيذBTC: جاهزة (284 مللي ثانية)
SHIB: جاهزة (3230 مللي ثانية)
BTC: كسر هابط
SHIB: تفاصيل فنية متاحة في سجل النظام
الإشارات التي تمت مراجعتها: 0 (تسجيل مراجعة فقط، ولا تُنفذ كأوامر حقيقية).
| الرقم | الاتجاه | وقت الدخول | سعر الدخول | سعر الخروج | صافي النتيجة | وقت الخروج | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #416 | شراء | 1793224821380 | 0.00499600 | 0.00495600 | -0.10430654 | 1793235600546 | تفاصيل فنية متاحة في سجل النظام |
| #415 | شراء | 1793213198955 | 0.00494500 | 0.00495100 | 0.00546332 | 1793213337928 | تفاصيل فنية متاحة في سجل النظام |
| #414 | شراء | 1793190598953 | 0.00498100 | 0.00495200 | -0.23862794 | 1793203276933 | تفاصيل فنية متاحة في سجل النظام |
| #413 | شراء | 1793188617925 | 0.00500700 | 0.00500100 | -0.02341749 | 1793188797149 | تفاصيل فنية متاحة في سجل النظام |
| #412 | شراء | 1793184716026 | 0.00499000 | 0.00499500 | 0.00480164 | 1793187984367 | تفاصيل فنية متاحة في سجل النظام |
| #411 | شراء | 1793181755120 | 0.00500500 | 0.00500100 | -0.03901170 | 1793181811234 | تفاصيل فنية متاحة في سجل النظام |
| #410 | شراء | 1793175742504 | 0.00497100 | 0.00497400 | -0.00471396 | 1793175804046 | تفاصيل فنية متاحة في سجل النظام |
| #409 | شراء | 1793173528142 | 0.00496500 | 0.00497400 | 0.01183748 | 1793173843107 | تفاصيل فنية متاحة في سجل النظام |
| #408 | شراء | 1793065060624 | 0.00488200 | 0.00484000 | -0.23710743 | 1793074771818 | تفاصيل فنية متاحة في سجل النظام |
| #407 | شراء | 1793063244674 | 0.00488800 | 0.00488900 | -0.01558442 | 1793063258032 | تفاصيل فنية متاحة في سجل النظام |
تُحدّث الصفحة تلقائيًا كل 15 ثانية. جميع الصفقات المعروضة تجريبية وبحثية وليست أوامر حقيقية.